Ceník
Kalkulace cen jídel podávaných ve školní jídelně MADORET od 1. 2. 2012
(Ceny včetně příslušné sazby DPH)
| ROZPIS ÚHRAD | |||||||
| Kategorie | Potraviny | Věčná režie | Osobní režie | CELKEM | Zřizovatel | Stát | Strávník |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNÍDANĚ | |||||||
| Studenti | 17,00 | 5,00 | 10,00 | 32,00 | 5,00 | 10,00 | 17,00 |
| OBĚDY | |||||||
| MŠ | 16,00 | 7,00 | 15,00 | 38,00 | 7,00 | 15,00 | 16,00 |
| 1 – 4 | 21,00 | 9,50 | 16,50 | 47,00 | 9,50 | 16,50 | 21,00 |
| 5 – 9 | 24,00 | 10,50 | 18,50 | 53,00 | 10,50 | 18,50 | 24,00 |
| Studenti | 28,00 | 11,50 | 20,50 | 60,00 | 11,50 | 20,50 | 28,00 |
| Veřejnost | 30,00 | 12,50 | 20,50 | 63,00 | -- | -- | 63,00 |
| VEČEŘE | |||||||
| studenti | 24,00 | 8,00 | 16,00 | 48,00 | 8,00 | 16,00 | 24,00 |
| veřejnost | 24,00 | 9,00 | 16,00 | 49,00 | -- | -- | 49,00 |
Pro bezhotovostní platby použijte:
číslo účtu: 274978430207/0100
variabilni symbol: rodné číslo strávníka
konstantí symbol: 0308
Rodné číslo strávníka též oznámit u pokladny!
Dokumenty ke stáhnutí
Aktuální jídelní lístek
Středa 22. 2. 2012
Provoz B. Smetany
Provoz Dobrovského
Čtvrtek 23. 2. 2012